您的位置:首頁 |
|
? |
|
? |
? |
|
|
? |
? |
| ? |
法定主動(dòng)公開內(nèi)容
政府信息公開年報(bào)
索引號(hào)
55517900-8/2025-00065
文號(hào)
公布日期
2025-01-07
公開方式
主動(dòng)公開
發(fā)布單位
西溪谷管委會(huì)
統(tǒng)一編號(hào)
西溪谷管委會(huì)2024年度政府信息公開工作年度報(bào)告
發(fā)布日期: 2025-01-07 09:50
瀏覽次數(shù):
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開
本年度通過西湖區(qū)政府門戶網(wǎng)站等平臺(tái)主動(dòng)公開文件2件,為財(cái)務(wù)預(yù)算、決算情況。
(二)依申請(qǐng)公開
2024年,未收到政府信息公開申請(qǐng)。未因政府信息公開引起行政復(fù)議和行政訴訟。
(三)政府信息管理
一是健全信息公開領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。由管委會(huì)黨委委員、副主任分管信息公開工作,綜合辦承擔(dān)具體工作,配備1名工作人員,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)信息公開工作。明確信息公開責(zé)任人,其他職能科室積極配合,并進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。二是健全信息公開審查機(jī)制。規(guī)范公文流轉(zhuǎn)和信息發(fā)布程序,做到層層把關(guān),逐級(jí)審核,依法公開。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)
健全政府網(wǎng)站平臺(tái)作用,充分發(fā)揮“西溪谷發(fā)布”微信公眾號(hào)等政務(wù)新媒體的優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大公開信息的影響面,及時(shí)將信息向大眾公開,提升優(yōu)化政務(wù)公開的渠道。
(五)監(jiān)督保障
一主動(dòng)接受區(qū)政府和社會(huì)的監(jiān)督,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改落實(shí)。二是采取積極嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度,確保對(duì)外公開的信息,有跡可尋、有政策支持、有數(shù)據(jù)支撐,有應(yīng)對(duì)措施。三是定期開展社會(huì)評(píng)議,通過多種渠道,定期開展社會(huì)評(píng)議,及時(shí)吸納社會(huì)各方的建議。
2024年我單位未出現(xiàn)因信息公開不到位需要進(jìn)行責(zé)任追究的情況。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年度,管委會(huì)積極按照《條例》《辦法》要求做好政府信息公開工作,但仍然存在政府信息公開邊界較為模糊,信息公開的宣傳力度不夠等問題。
2025年,管委會(huì)將按照區(qū)委區(qū)政府工作要求和部署,重點(diǎn)抓好以下工作:1、建立完善的工作機(jī)制,做到信息發(fā)布速度快、內(nèi)容準(zhǔn)、渠道廣;2、加強(qiáng)政府信息公開工作人員對(duì)相關(guān)《條例》、《辦法》的學(xué)習(xí),將相關(guān)法規(guī)文件精神落實(shí)到工作,確保工作順利開展。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度未收取信息處理費(fèi)。