您的位置:首頁 |
|
? |
|
? |
? |
|
|
? |
? |
| ? |
法定主動(dòng)公開內(nèi)容
政府信息公開年報(bào)
索引號(hào)
79665535-1/2024-32307
文號(hào)
公布日期
2024-07-26
公開方式
主動(dòng)公開
發(fā)布單位
區(qū)統(tǒng)計(jì)局
統(tǒng)一編號(hào)
西湖區(qū)2024年6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)
發(fā)布日期: 2024-07-26 11:33
瀏覽次數(shù):
指 標(biāo) | 單位 | 本年累計(jì) | 同比(±%) |
☆1、GDP(地區(qū)生產(chǎn)總值) | 億元 | 1069.9 | 4.6 |
2、財(cái)政總收入 | 億元 | 270.2 | -8.0 |
其中:一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 140.2 | -7.8 |
億元 | 436.6 | 1.7 | |
億元 | 246.6 | 3.5 | |
其中:民間投資 | 億元 | - | 3.2 |
制造業(yè)投資 | 億元 | - | 61.0 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | - | 10.9 |
5、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 50.6 | 10.0 |
其中:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占規(guī)上工業(yè)比重 | % | 87.3 | - |
☆6、城鎮(zhèn)人均可支配收入 | 元 | 51280 | 3.0 |
注:☆為季度數(shù)據(jù)