? |
|
? |
? |
|
|
? |
? |
| ? |
法定主動公開內(nèi)容
政府信息公開年報
索引號
00250239-7/2024-31385
文號
西政辦〔2024〕12號
公布日期
2024-05-16
公開方式
主動公開
發(fā)布單位
區(qū)政府辦
統(tǒng)一編號
關(guān)于公布杭州市西湖區(qū)第二十批“西湖英才計劃”和第十二批西湖大學科研成果產(chǎn)業(yè)化項目入選名單的通知
發(fā)布日期: 2024-05-16 11:05
瀏覽次數(shù):
各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,區(qū)政府各部門、各直屬單位:
根據(jù)《關(guān)于實施“西湖英才”引智工程聚力打造國際人才港的若干意見》(西委辦發(fā)〔2020〕30號)和《西湖區(qū)關(guān)于西湖大學科研成果產(chǎn)業(yè)化項目專項評審工作實施意見》(西委人辦〔2018〕3號)精神,通過項目征集、資格審查、專家評審、公示等程序,經(jīng)區(qū)政府研究通過,李文宗等31名海內(nèi)外高層次人才(團隊)的項目入選第二十批“西湖英才計劃”,范迪夏等4名西湖大學高層次人才(團隊)的項目入選第十二批西湖大學科研成果產(chǎn)業(yè)化項目。入選項目應(yīng)于2025年6月30日之前在西湖區(qū)完成工商注冊登記手續(xù)并簽訂項目投資協(xié)議書,逾期視為自動放棄。
各單位要按照西委辦發(fā)〔2020〕30號和西委人辦〔2018〕3號文件規(guī)定,落實好入選項目的各項政策待遇。各鎮(zhèn)街、平臺要落實屬地管理責任,加強跟蹤回訪,督促各項目承擔單位對資助經(jīng)費的使用和管理,嚴格做到專款專用。
附件:1. 杭州市西湖區(qū)第二十批“西湖英才計劃”入選名單
2. 杭州市西湖區(qū)第十二批西湖大學科研成果產(chǎn)業(yè)化項目入選名單
杭州市西湖區(qū)人民政府
2024年4月26日
附件1
杭州市西湖區(qū)第二十批“西湖英才計劃”
入選名單
序號 | 申報人 | 項目名稱 | 資助類別 | 創(chuàng)業(yè)啟動 資金額度 |
---|---|---|---|---|
1 | 李文宗 | 超短焦光學鏡頭 | A | 500萬元 |
2 | 周成虎 | 高性能時空智能云平臺OneSIS | A | 500萬元 |
3 | 趙義博 | 多款光量子芯片的研發(fā)及應(yīng)用 | A | 500萬元 |
4 | 丁青青 | 高強高韌抗氧化鐵基高溫合金產(chǎn)業(yè)孵化 | A | 500萬元 |
5 | Ralf Altmeyer | 生物分子凝聚體靶向創(chuàng)新藥 | B | 300萬元 |
6 | 黃宇舟 | 構(gòu)建去中心化的旅行生態(tài)行業(yè)解決方案 | B | 300萬元 |
7 | 薛弘揚 | 基于多模態(tài)數(shù)據(jù)驅(qū)動的擬人數(shù)字人動作生成算法研究 | B | 300萬元 |
8 | 董樹榮 | 射頻前端通信用BAW濾波器芯片產(chǎn)業(yè)化 | B | 300萬元 |
9 | 李昌治 | 第三代光伏產(chǎn)業(yè)化技術(shù)——有機和鈣鈦礦太陽電池 | B | 300萬元 |
10 | 胡寧 | 多模態(tài)個人助手 | B | 300萬元 |
11 | 姜昱辰 | AI Agent原創(chuàng)內(nèi)容生成 | B | 300萬元 |
12 | 吳穹 | 面向先進制造業(yè)的AirEdge產(chǎn)品生命周期管理與質(zhì)量管理平臺軟件 | B | 300萬元 |
13 | 鄭珊珊 | 多晶型硅溶膠用于硅片及碳化硅襯底拋光 | C | 100萬元 |
14 | 鄭水華 | 智能高效型單吸雙均排抽油泵系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究 | C | 100萬元 |
15 | 張小斌 | 液氫科里奧利力流量計研發(fā) | C | 100萬元 |
16 | 蘇亮 | 現(xiàn)代土木工程的全時空智能安全監(jiān)測與管理平臺 | C | 100萬元 |
17 | 邱猛生 | 老年癡呆疾病的血液診斷新技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā) | C | 100萬元 |
18 | 焦臻楨 | 基于區(qū)塊鏈與AI的版權(quán)司法服務(wù)體系 | C | 100萬元 |
19 | 李威 | 5G+智能無人機巡檢系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | C | 100萬元 |
20 | 陳向榮 | 相變智能材料雷電能量吸收器 | C | 100萬元 |
21 | 李湘盈 | 基于生物分子凝聚體的藥物靶點與遞送系統(tǒng)開發(fā) | C | 100萬元 |
22 | 賀艷明 | 高性能覆銅陶瓷基板連接制造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | C | 100萬元 |
23 | 徐鵬飛 | 類胚胎類器官的模型、芯片研發(fā)和再生醫(yī)學 | C | 100萬元 |
24 | 王酉 | 兩棲智能巡邏查打搜救機器人 | C | 100萬元 |
25 | 孫曉玲 | 作物誘導抗蟲劑研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化 | D | 50萬元 |
26 | 黃海寧 | 兩種新型白細胞介素2衍生藥物分別在實體瘤與自身免疫疾病中的開發(fā)與應(yīng)用 | D | 50萬元 |
27 | 劉祥瑞 | 新型非諾貝特自乳化膠囊開發(fā)與轉(zhuǎn)化 | D | 50萬元 |
28 | 俞榕 | 電網(wǎng)智能化巡檢項目 | D | 50萬元 |
29 | 劉敏 | 基于新型仿生類眼傳感器的處理技術(shù)研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化 | D | 50萬元 |
30 | 王憲保 | 工業(yè)“CT”設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | D | 50萬元 |
31 | 唐新魯 | 關(guān)于智能駕駛的域控制器項目 | D | 50萬元 |
附件2
杭州市西湖區(qū)第十二批西湖大學科研成果產(chǎn)業(yè)化項目入選名單
序號 | 申報人 | 項目名稱 | 資助類別 | 創(chuàng)業(yè)啟動 資金額度 |
---|---|---|---|---|
1 | Anping Zeng | 低碳生物合成及新一代生物制造技術(shù) | A | 500萬元 |
2 | 范迪夏 | 新一代水下智能仿生機器人 | A | 500萬元 |
3 | 曹路 | 侵入式腦機接口系統(tǒng) | B | 300萬元 |
4 | 程鋼 | 新型抗凝血抗菌高值耗材及生物材料項目 | B | 300萬元 |