您的位置:首頁(yè) |
|
? |
|
? |
? |
|
|
? |
? |
| ? |
法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
政府信息公開(kāi)年報(bào)
索引號(hào)
79665535-1/2024-31112
文號(hào)
公布日期
2024-04-25
公開(kāi)方式
主動(dòng)公開(kāi)
發(fā)布單位
區(qū)統(tǒng)計(jì)局
統(tǒng)一編號(hào)
西湖區(qū)2024年3月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)
發(fā)布日期: 2024-04-25 14:33
瀏覽次數(shù):
指 標(biāo) | 單位 | 本年累計(jì) | 同比(±%) |
☆1、GDP(地區(qū)生產(chǎn)總值) | 億元 | 527.4 | 3.2 |
2、財(cái)政總收入 | 億元 | 153.3 | 0.7 |
其中:一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 84.0 | 1.9 |
億元 | 215.3 | 4.9 | |
億元 | 103.7 | 7.5 | |
其中:民間投資 | 億元 | - | -8.7 |
制造業(yè)投資 | 億元 | - | 88.9 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | - | 25.3 |
5、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 24.7 | 17.7 |
其中:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增 加值占規(guī)上工業(yè)比重 | % | 86.1 | - |
☆6、城鎮(zhèn)人均可支配收入 | 元 | 29286 | 4.2 |
注:☆為季度數(shù)據(jù)