? |
|
? |
? |
|
|
? |
? |
| ? |
法定主動公開內(nèi)容
政府信息公開年報
索引號
00250218-6/2024-31075
文號
公布日期
2024-04-22
公開方式
主動公開
發(fā)布單位
區(qū)衛(wèi)健局
統(tǒng)一編號
關(guān)于公布2024年杭州市西湖區(qū)衛(wèi)健局所屬事業(yè)單位公開招聘取消招聘崗位的通知
發(fā)布日期: 2024-04-22 16:42
瀏覽次數(shù):
2024年杭州市西湖區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位公開招聘報名因未達(dá)到崗位開考比例,現(xiàn)取消以下招聘崗位計劃數(shù)。
序號 | 招聘單位及崗位 | 原招聘人數(shù) | 有效報考人數(shù) | 核減原因 | 處理結(jié)果 |
1 | 留下中心兒科 | 1 | 0 | 有效報考人數(shù)未達(dá)到開考要求 | 取消該崗位招聘計劃。 |
2 | 三墩中心B超 | 1 | 0 | 有效報考人數(shù)未達(dá)到開考要求 | 取消該崗位招聘計劃。 |
3 | 三墩中心全科3 | 1 | 0 | 有效報考人數(shù)未達(dá)到開考要求 | 取消該崗位招聘計劃。 |
4 | 雙浦中心中醫(yī)骨傷 | 1 | 2 | 有效報考人數(shù)未達(dá)到開考要求 | 取消該崗位招聘計劃。 |
5 | 雙浦中心康復(fù)科 | 1 | 0 | 有效報考人數(shù)未達(dá)到開考要求 | 取消該崗位招聘計劃。 |
6 | 轉(zhuǎn)塘中心皮膚科 | 1 | 2 | 有效報考人數(shù)未達(dá)到開考要求 | 取消該崗位招聘計劃。 |
7 | 轉(zhuǎn)塘中心康復(fù)科 | 1 | 2 | 有效報考人數(shù)未達(dá)到開考要求 | 取消該崗位招聘計劃。 |
2024年4月22日
杭州市西湖區(qū)衛(wèi)生健康局