您的位置:首頁 |
|
? |
|
? |
? |
|
|
? |
? |
| ? |
法定主動公開內(nèi)容
政府信息公開年報(bào)
索引號
00250255-7/2024-25662
文號
公布日期
2024-01-12
公開方式
主動公開
發(fā)布單位
留下街道
統(tǒng)一編號
杭州市西湖區(qū)留下街道2023年度政府信息公開工作年度報(bào)告
發(fā)布日期: 2024-01-12 10:55
瀏覽次數(shù):
一、總體情況
2023年,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,留下街道政務(wù)公開工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆歷次全會精神,堅(jiān)持以人民為中心深化政務(wù)公開,以公開促落實(shí)、促規(guī)范、促服務(wù)。
(一)主動公開情況
2023年,留下街道緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,依托政府門戶網(wǎng)站政務(wù)公開平臺,及時(shí)公開基層政務(wù)公開、財(cái)政資金等政府信息。通過杭州市西湖區(qū)人民政府網(wǎng)站主動公開各類政府文件29條。
(二)依申請公開
2023年,我街道共接收政府信息公開申請7件,均在規(guī)定期限內(nèi)辦理、答復(fù),無因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議或提起行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理
按照信息公開統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),建立健全動態(tài)更新機(jī)制,對公開信息進(jìn)行三審三校,確保公開信息安全、準(zhǔn)確、規(guī)范;按照分類分級、集中統(tǒng)一、動態(tài)更新原則,確保政府信息公開的全面、及時(shí)、準(zhǔn)確。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)
嚴(yán)格根據(jù)區(qū)政府辦下發(fā)的政務(wù)信息公開的文件進(jìn)行對街道的公開欄目進(jìn)行自查,每月對監(jiān)測出現(xiàn)的問題第一時(shí)間進(jìn)行整改反饋,做好信息發(fā)布、政策解讀和辦事服務(wù)工作,建好用好政府信息公開平臺。
(五)監(jiān)督保障
由黨政綜合辦負(fù)責(zé)開展政府信息公開考核工作,對各業(yè)務(wù)條線主動公開、依申請公開工作進(jìn)行季度考核,相關(guān)考核分?jǐn)?shù)計(jì)入當(dāng)年大黨建考核總分內(nèi)。由街道人大工委、紀(jì)工委負(fù)責(zé)街道政府信息公開工作的監(jiān)督,設(shè)立意見箱,接收轄區(qū)群眾對街道政府信息公開工作的社會評議,對辦理政府信息公開工作不力的業(yè)務(wù)科室通報(bào)批評,并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。未因信息公開失當(dāng)引發(fā)負(fù)面社會評議和責(zé)任追究。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 751 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年本街道的政府信息公開工作運(yùn)行狀況較好,但是也存在一些不足,例如對政府信息公開工作有關(guān)政策的把握不準(zhǔn),主動公開的責(zé)任意識還需要進(jìn)一步提高。
2023年,本街道將繼續(xù)按照《政府信息公開條例》要求,不斷提高思想認(rèn)識,加強(qiáng)對信息公開條例的學(xué)習(xí),增加業(yè)務(wù)培訓(xùn),確保政務(wù)公開的規(guī)范性,進(jìn)一步滿足社會公眾對政府工作的知情、參與和監(jiān)督需求。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年,本街道未發(fā)生收取信息處理費(fèi)的情況。