|
為推進區(qū)民生實事項目加快辦理,確保各項目標圓滿完成,區(qū)政府辦將繼續(xù)實行定期通報,曬成績、比進度。
10件民生實事項目32個子項435個項目中,有7件民生實事、28個子項、429個項目已提前完成;有3件民生實事、4個子項、6個具體項目加快推進,確保12月底前全面完成。區(qū)住建局、區(qū)教育局、西湖規(guī)資分局要充分發(fā)揮牽頭作用,西湖城投集團、西湖投資集團、翠苑街道等單位要緊盯目標任務,加快進度,確保圓滿完成年度目標。
附件:2021年區(qū)政府民生實事項目進展情況表
附件
2021年區(qū)政府民生實事項目已完成子項情況表
(截止到12月10日)
序號 | 目標任務 | 子項目 | 責任 領導 | 牽頭單位 | 進展 | |
1 | 傾力建設“幸福西湖民生綜合體”。針對當前社區(qū)公共服務設施低、小、散問題,因地制宜建設幸福西湖民生綜合體,實現(xiàn)鎮(zhèn)街全覆蓋。 | 建設18個 | 繆凌蓉 | *區(qū)民政局 | 18個民生綜合體實事項目已建成啟用。 | |
2 | 傾力抓好安置房建設回遷辦證工作。加快推進全區(qū)33個555萬平方米安置房項目建設,全年竣工安置房項目3個,回遷安置房項目2個,完成初始權證辦理2000套,轉移登記辦結6000套。 | 竣工3個 | 高衛(wèi)星 李揚章 | *區(qū)住建局 | 留下里一、二期(212套)、乾成園三期(132套)竣工。 | |
回遷2個 | 留下里一、二期2個項目回遷已完成。另完成厚仁家園二、三期2個項目回遷。 | |||||
初始權證2000套 | 雙浦A05地塊(444套)、雙浦A09(834套)、保亭農(nóng)居(782套)完成初始權證申領,合計完成2062套安置房初始登記。 | |||||
轉移登記6000套 | 完成14906套,超額完成目標任務。 | |||||
3 | 傾力發(fā)展人民滿意教育事業(yè)。高質量實施教育基礎設施建設,開工學校(幼兒園)4所,竣工5所,打造全區(qū)中小學創(chuàng)新實踐體驗中心1個,培育社區(qū)教育服務文化禮堂(家園)精品項目11個。 | 打造1個體驗中心 | 錢志清 高衛(wèi)星 李揚章 | *區(qū)教育局 | 已于10月27日舉辦啟用儀式,留下小學的學員已開展第一期國防科技一日營活動。 | |
培養(yǎng)11個精品項目 | 11個精品項目開展439次活動,服務市民13813人次,實現(xiàn)文化禮堂(家園)覆蓋率達到100%,活動次數(shù)達成率118.64%和培訓人次達成率123.86%。 | |||||
竣工5所 | 炮臺實驗學校、三墩西單元FG04-R22-01地塊幼兒園、龍塢幼兒園遷建工程、之江第一幼兒園、轉塘第二幼兒園等5所已竣工。 | |||||
4 | 傾力提升住宅小區(qū)環(huán)境品質。實施老舊小區(qū)綜合改造提升工程,開工26個、竣工20個,建成“美好家園”小區(qū)8個,安裝既有住宅電梯70臺。 | 開工26個 | 高衛(wèi)星 李揚章 | *區(qū)住建局 | 開工北山街道寶石山下五弄20號等26個老舊小區(qū)。 | |
建成8個 美好家園 | 擇優(yōu)認定“美好家園”小區(qū)15個。 | |||||
電梯70臺 | 安裝88臺。 | |||||
完成18個高層住宅小區(qū)“二次供水”設施改造。 | 完成18個 | 區(qū)城管局 | 完成新安嘉苑等18個高層住宅小區(qū)“二供”改造。 | |||
5 | 傾力實施放心廚房、舒心菜場工程。新增農(nóng)村家宴放心廚房5家,新增中小學和等級幼兒園智能“陽光廚房”165家,完成12家商貿(mào)市場“五化”服務提升創(chuàng)建。 | 5家 放心廚房 | 繆凌蓉 | *區(qū)市場監(jiān)管局 | 完成5家創(chuàng)建。 | |
165家陽光廚房 | 完成165家建設。 | |||||
12家商貿(mào)市場 | 完成12家商貿(mào)市場“五化”提升。 | |||||
6 | 傾力提升醫(yī)療服務水平。發(fā)揮疫情“哨點”作用,增強疫情防控能力,提升改造發(fā)熱診室或發(fā)熱篩查室12家。提質擴面人工智能輔助診斷應用,配置CT影像設備7臺。 | 12家 發(fā)熱診室 | 錢志清 | *區(qū)衛(wèi)健局 | 完成12家發(fā)熱篩查診室建設。 | |
7臺CT | 裝修改造西溪、靈隱、翠苑、袁浦、蔣村、文新和雙浦中心共7家CT機房并完成7臺CT影像設備配置。 | |||||
7 | 傾力加快基礎設施建設。新開工道路8條,建成和提升改造道路4條,新增公共停車泊位600個,新建、提升改造沿河、沿湖綠道建設項目2個。 | 開工8條 | 高衛(wèi)星 李揚章 | *區(qū)住建局 | 南村路、江波路等8條道路已開工。 | |
提升4條 | 荊大路、星藝街、象山路、碧波路等4條道路已完工。 | |||||
新增600個公共停車泊位 | 已新增公共停車泊位674個。 | |||||
新建2個綠道 | 已完成銅鑒湖綠道和三墩港綠道建設。 | |||||
8 | 傾力打造西湖無障礙環(huán)境。以“迎亞(殘)運”為契機,全力推進省市無障礙社區(qū)建設,完成城市道路5條、城市公廁5座的無障礙環(huán)境提升。 | 5條道路 | 高衛(wèi)星 李揚章 繆凌蓉 | *區(qū)城管局 | 鳳起路延伸段、保俶路、保俶北路、黃姑山路共5條城市道路無障礙提升已完成。 | |
5座公廁 | 豐潭公園公廁、嘉綠苑公園公廁、文新公園公廁、花蔣宿舍公廁、小叔房公廁共5所公廁無障礙環(huán)境提升已完成。 | |||||
創(chuàng)建省級無障礙社區(qū)1個。 | 1個社區(qū) | *區(qū)殘聯(lián) | 完成省級無障礙社區(qū)建設,并通過省市實地驗收。 | |||
9 | 傾力加快村級留用地開發(fā)建設。堅持“三統(tǒng)一”開發(fā)模式,出讓留用地4宗、開工4宗、竣工5宗,精心做好留用地項目運營管理文章,切實提升村集體經(jīng)濟實力。 | 竣工5宗 | 高衛(wèi)星 李揚章 | *西湖規(guī)資分局 | 東穆塢加油站、五聯(lián)-登云圩文三西路項目、五幸金座、凌家橋加油站、龍章C-30地塊項目已全部竣工。 | |
10 | 傾力培育技能人才隊伍。開展職業(yè)技能培訓1.25萬人次,開展各類職業(yè)技能競賽5場,培養(yǎng)技能人才5000人。 | 1.25 萬人次 | 陳白磊 | *區(qū)人社局 | 開展各類職業(yè)技能培訓1.4667萬人次。 | |
競賽5場 | 舉辦6場職業(yè)技能競賽。 | |||||
5000人 | 培養(yǎng)技能人才6835人。 |
2021年區(qū)政府民生實事項目未完成子項情況表
(截止到12月10日)
序號 | 子項目 | 責任 領導 | 牽頭單位 | 進展 | 責任單位 |
1 | 開工學校(幼兒園)4所。 | 錢志清 高衛(wèi)星 李揚章 | *區(qū)教育局 | 3所已開工:西溪單元XH1008-07地塊文三街中學和小學、浮山單元XH2007-06地塊小學。1所推進中:西湖規(guī)資分局:供地資料進件,公示網(wǎng)上12月3日-12月13日結束,預計12月16日完成批復;區(qū)住建局:施工圖圖審中,預計12月20日完成;施工招標12月24日開標;施工許可證預計12月31日完成。 | 西湖城投 西湖規(guī)資分局 區(qū)住建局 |
2 | 實施老舊小區(qū)綜合改造提升工程,竣工20個。 | 高衛(wèi)星 李揚章 | *區(qū)住建局 | 三墩鎮(zhèn)望月公寓等19個項目已竣工。1個小區(qū)推進中:翠苑街道翠苑三區(qū)已基本完成,還剩小區(qū)東側受電力影響相對滯后,預計12月20日完成電力改造,28日完成瀝青澆筑和綠化整治(計劃)。 | 翠苑街道 |
3 | 出讓留用地4宗。 | 高衛(wèi)星 李揚章 | *西湖規(guī)資分局 | 麥嶺沙地塊已完成出讓,大港橋地塊、石馬地塊已儲備; 1宗推進中:楊家橋項目完成股民會議及公示,完成地塊圍墻修建,三墩鎮(zhèn)12月10日已完成蓋章審查,確保12月底前完成收儲。 | 西湖投資集團 |
4 | 開工留用地4宗。 | 高衛(wèi)星 李揚章 | *西湖規(guī)資分局 | 已開工1宗(小和山金諾)。推進中3宗:良戶、回龍、賢家莊項目于11月15日完成代建單位招標,計劃12月17日完成中標單位確定,12月20日完成村社股民決議及街道蓋章,12月23日完成合同簽訂,12月27日完成招標辦備案,確保12月底開工。 | 西湖投資集團 |