? |
|
? |
? |
|
|
? |
? |
| ? |
法定主動公開內(nèi)容
政府信息公開年報
索引號
55517900-8/2021-13485
文號
公布日期
2021-01-26
公開方式
主動公開
發(fā)布單位
西溪谷管委會
統(tǒng)一編號
2020年度杭州西溪谷建設(shè)發(fā)展管理委員會(浙大科技園區(qū)管委會)信息公開年度報告
發(fā)布日期: 2021-01-26 11:41
瀏覽次數(shù):
本年度報告是根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)、《浙江省政府信息公開暫行辦法》(以下簡稱《辦法》)、《杭州市政府信息公開規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)的要求,由西溪谷管委會編制而成。全文包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議及提起行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況和其他需要報告的事項(xiàng)。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限從2020年1月1日起到2020年12月31日止。
一、總體情況
2020年度,管委會嚴(yán)格按照《條例》《辦法》《規(guī)定》,堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外,認(rèn)真做好政府信息公開工作。本年度通過西湖區(qū)政府門戶網(wǎng)站等平臺主動公開文件10件,依申請公開文件0件;政府信息管理文件4件,為政務(wù)公開信息指南、年度報告及下屬單位情況;平臺建設(shè)文件1件,為西溪谷管委會年度工作報告;監(jiān)督保障文件3件,為財(cái)務(wù)預(yù)算、決算情況及提案回復(fù)件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 10 | 278900 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年度,管委會積極按照《條例》《辦法》《規(guī)定》要求做好政府信息公開工作,但對政府信息是否應(yīng)當(dāng)公開的把握度還不夠準(zhǔn)確,信息公開的宣傳力度有待加大。
2021年,管委會將按照區(qū)委區(qū)政府工作要求和部署,重點(diǎn)抓好以下幾方面工作:1、進(jìn)一步健全工作機(jī)制,規(guī)范公開內(nèi)容,確保有序開展;2、進(jìn)一步創(chuàng)新工作內(nèi)容,豐富公開載體,暢通公開渠道。3、進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開工作人員培訓(xùn),按照區(qū)政府辦公室的要求學(xué)習(xí)貫徹《政府信息公開條例》等相關(guān)法規(guī)文件精神,加強(qiáng)與其他單位的交流學(xué)習(xí),切實(shí)提高信息公開水平。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
無。