? |
|
? |
? |
|
|
? |
? |
| ? |
法定主動公開內容
政府信息公開年報
索引號
MB1665338/2021-13461
文號
公布日期
2021-01-25
公開方式
主動公開
發(fā)布單位
區(qū)投資促進局(區(qū)外事辦)
統(tǒng)一編號
2020年度西湖區(qū)投資促進局信息公開工作報告及圖解
發(fā)布日期: 2021-01-25 10:29
瀏覽次數:
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定編制本報告。本年度報告中所列數據的統(tǒng)計期限從2020年1月1日起到12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開情況
2020年,西湖區(qū)投資促進局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,嚴格按照《西湖區(qū)政府信息公開實施方案》和相關政策文件要求,切實推進政府信息公開各項工作有序開展,在西湖區(qū)政府信息公開網、區(qū)投資促進局官方微博和微信公眾號等媒介主動公開信息總計1565條。
(二)依申請公開情況
2020年,我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
制定了《西湖區(qū)投資促進局政府信息公開審核發(fā)布制度》;修訂完善了《杭州市西湖區(qū)投資促進局政府信息公開指南》與《杭州市投資促進局西湖區(qū)政府信息公開目錄》;加強政務微博、微信信息審核和發(fā)布,結合本部門年度工作重點,及時準確地公開政府信息。
(四)平臺建設情況
一是以區(qū)政府門戶網站公開為主體,加強政府網站內容建設和信息發(fā)布審核;二是以“西湖投資促進”微信公眾號、“西湖投資促進”政務微博為輔助,做好政府規(guī)范性信息及政策解讀。
(五)監(jiān)督保障情況
我局根據新條例及省、市2020年政務公開工作要點,結合區(qū)委、區(qū)政府重點工作,加強對機關科室、局屬事業(yè)單位政府信息公開工作的日常指導和監(jiān)督檢查,確保全局政府信息公開工作規(guī)范開展。
二、主動公開政府信息情況
主動公開政府信息相關情況 | |||
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 7 | 48064 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
政府信息公開行政復議、行政訴訟情況 | ||||||||||||||
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年我局政府信息公開工作在不斷地完善和進步,但還存在一些不足,主要表現在:一是政府信息公開工作的系統(tǒng)性有待進一步提升,二是政府信息公開的宣傳力度有待進一步擴大,三是政府信息公開工作的監(jiān)督制約機制有待進一步健全。
2021年,我局將按照區(qū)委區(qū)政府工作要求和部署,重點抓好以下幾方面工作:一是進一步系統(tǒng)化工作部署,強化全局干部職工信息公開服務意識,加強信息員隊伍培訓和教育,提升全局信息公開工作水平;二是進一步深化宣傳力度,主動做好政策解讀與新聞宣傳工作,積極回應社會關切,增強公開效果,提升工作質效;三是進一步優(yōu)化工作機制,充分利用“互聯網+政務服務”加強政府信息管理,積極打造新媒體平臺,拓寬公開渠道。
六、其他需要報告的事項
無。