|
西湖區(qū)2020年區(qū)重點項目名單及月度節(jié)點計劃
單位:萬元、畝
序號 | 責任單位 | 項目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 項目位置、四至范圍 | 總用地 | 總投資 | 2020年計劃投資 |
1 | 西湖城投集團 | 保亭安置房項目 | 安置房,總建筑面積163431.8㎡。 | 西湖區(qū)保亭村,東側(cè)為教工路,南側(cè)為FG02-R21-01地塊及FG02-C2-06地塊,西側(cè)為杭州公館,北臨余杭塘河 | 37.85 | 99575 | 731 |
2 | 西湖城投集團 | 厚仁家園二期 | 安置房,總建筑面積10213㎡。 | 西湖區(qū)三墩單元,公平路(厚仁家園一期)以西,燈彩街以南,錦繡路以北 | 11.5 | 11066 | 2500 |
3 | 西湖城投集團 | 厚仁家園三期 | 安置房,總建筑面積76881㎡。 | 西湖區(qū)三墩單元,公平路(厚仁家園一期)以西,燈彩街以南,錦繡路以北 | 30.2 | 37048 | 2500 |
4 | 西湖城投集團 | 厚仁家園四期 | 安置房,總建筑面積70698㎡,地上43467㎡,地下27231㎡。 | 東至徐家門港,南至三墩鎮(zhèn)舊城改造及撤村建居農(nóng)轉(zhuǎn)居多層公寓,西至厚仁家園二期(02地塊),北至錦繡路 | 24.15 | 48996 | 12000 |
5 | 西湖城投集團 | 三墩西單元XH03-R21-03地塊(乾成園03地塊安置房) | 安置房,總建筑面積23300㎡,地上建筑面積13219㎡,地下建筑面積10081㎡ | 東至東陳路,南至西園一路,西至省公安廳看守所,北至花三路支路 | 20 | 9300 | 1500 |
6 | 西湖城投集團 | 三墩西單元XH03-R21-02地塊(原FG04-R21-02地塊)創(chuàng)業(yè)人才公寓(公共租賃房) | 安置房,建筑面積81391.6㎡,地上建筑面積為67165.1㎡,地下建筑面積為14226.5㎡ | 東至北沙斗河,南至A1-03F地塊,西至規(guī)劃支路,北至A3-03D地塊 | 37.4 | 33366 | 1500 |
7 | 西湖城投集團 | 金魚井農(nóng)轉(zhuǎn)居安置房 | 安置房,總建筑面積94569.78㎡,其中地上建筑面積54037.77㎡(住宅部分48759.07㎡),地下室建筑面積40532.01㎡ | 位于XH1309-10商業(yè)用地以東,XH1309-11商業(yè)用地以西,西溪路以南,XH1309-17公園綠地以北 | 66 | 58156 | 10000 |
8 | 西湖城投集團 | 留下里一期、二期 | 安置房,一期:總建筑面積23314.09㎡,地上面積11602.25㎡,地下面積11711.84㎡;二期:總建筑面積26453.61㎡,地上面積13232.01㎡,地下面積13221.6㎡ | 東至屏基山路,西至留和家園,南至夢溪路,北至留下中心小學, | 26.1 | 67584 | 7000 |
9 | 西湖城投集團 | 留下里三期 | 安置房,總建筑面積50236㎡,地上30549㎡,地下19687㎡ | 項目東、南臨屏基山,西至留南路,北至規(guī)劃屏基山路 | 24 | 49411 | 9000 |
10 | 西湖城投集團 | 吉鴻家園二期 | 總建筑面積130178.34㎡,其中地上建筑面積 71115.07㎡,地下室建筑面積 59063.27㎡ | 南至金莊路,北至茹家河,西至周坪路 | 38.7 | 50845 | 10600 |
11 | 西湖城投集團 | 橫街里(楊梅郡) | 安置房,總建筑面積140024.77㎡,其中地上建筑面積78020.44㎡,地下建筑面積58270.46㎡ | 留下街道北至楊梅山路、東至留南路、南至留南路、西至留泗路 | 49.8 | 89337 | 13000 |
12 | 西湖城投集團 | 雙橋人家拆遷安置房項目 | 安置房,總建筑面積478832㎡,地上建筑面積310316㎡(包含架空層9598㎡),地下建筑面積168516㎡ | 位于杭州雙橋(云谷)單元XH0206-08地塊,處于宣杭鐵路和振華西路相交形成的三角地塊中,位于振華西路以北,宣杭鐵路以南,環(huán)雙橋支路以西 | 205.04 | 201494 | 30000 |
13 | 西湖城投集團 | 塘河人家拆遷安置房) | 安置房,總建筑面積210743㎡,其中地上建筑面積125483㎡,地下建筑面積85260㎡ | 位于杭州市西湖區(qū)西北部、繞城公路以西,地處西湖區(qū)與余杭區(qū)交界處。東至繞城高速,南至R1-18地塊,西至宣杭鐵路,北至蘇嘉路 | 85.6 | 83557 | 26000 |
14 | 西湖城投集團 | 五幸家園二期(三墩北單元B-R21-03地塊農(nóng)轉(zhuǎn)非居民拆遷安置房工程) | 安置房,總建筑面積為84900.8㎡ | 位于三墩北單元,東至甲來路,西至貝家橋支河,南至東陳路,北至B-R21-11地塊 | 27.86 | 34850 | 12000 |
15 | 西湖城投集團 | 蘭里花苑 | 安置房,11地塊:總建筑面積93768㎡;19地塊:總建筑面積93707㎡;20地塊:總建筑面積約117934㎡。 | 東至西大環(huán)路、西至云洪路、南至西大環(huán)路、北至創(chuàng)學街 | 129.6 | 126036 | 50000 |
16 | 西湖城投集團 | 云濤北路 | 道路,長約1761米,寬20米。 | 西大環(huán)路-云霄街 | 52.8 | 10800 | 1000 |
17 | 西湖城投集團 | 三墩鎮(zhèn)大禹路實驗學校(九年一貫制學校) | 總建筑面積54989㎡,其中地上37299㎡,地下16250㎡。 | 杭州同仁路北側(cè),董家路南側(cè),厚仁路東側(cè),大禹路西側(cè) | 80.3 | 34801 | 5000 |
18 | 西湖城投集團 | 杭州市炮臺實驗學校及社會公共停車場新建工程 | 總建筑面積78940㎡,其中地上建筑面積48490㎡,不計容架空層建筑面積約為3250㎡,地下建筑面積27200㎡。 | 東臨荷花苑小區(qū);南至蓮花街;西至古墩路;北至規(guī)劃支路; | 51.96 | 70010 | 20000 |
19 | 西湖城投集團 | 留下單元XH1306-05地塊36班小學 | 總建筑面積40023㎡,其中地上30023 ㎡,地下 1000㎡。 | 溪龍路與西溪路交叉口西北角 | 42.3 | 47585 | 5000 |
20 | 西湖城投集團 | 區(qū)社會福利中心(二期) | 建設(shè)老年公寓、相關(guān)配套設(shè)施、綠化、園路鋪裝等,共設(shè)置床位382張。總建筑面積約為28028㎡,其中地上建筑面積19079㎡,地下建筑面積4717㎡,架空層4232㎡。 | 杭州市西湖區(qū)社會福利中心二期位于西湖區(qū)小和山單元XH1406-A6-11地塊內(nèi),現(xiàn)社會福利中心一期地塊以南,小和山社區(qū)支路以西 | 28.6 | 17145 | 6000 |
21 | 西湖城投集團 | 三墩鎮(zhèn)文體中心項目 | 公建配套,總建筑面積約23289㎡,其中地上13362㎡、地下9927㎡ | 東至北沙斗河,南至A1-03F地塊,西至規(guī)劃支路,北至A3-03D地塊 | 8.2 | 15310 | 5000 |
22 | 西湖城投集團 | 杭政儲出[2017]62號(區(qū)城投) | 健康頤養(yǎng)項目,總建筑面積約129400㎡,其中地上建筑面積77000㎡,地下建筑面積52000㎡ | 東至楓樺西路、西至龍心路、南至轉(zhuǎn)之路工程、北至珊瑚沙路 | 64.47 | 141782 | 30000 |
23 | 西湖城投集團 | 杭政儲出[2017]54號(區(qū)城投) | 商業(yè)商務(wù)用房項目,總建筑面積約92970㎡,其中地上建筑面積61409㎡、地下兩層建筑面積31582㎡。 | 位于西湖區(qū)文新單元,東至古科園東路,南至規(guī)劃支路十七,西至規(guī)劃支路,北至古蓮街 | 27.9 | 180000 | 10000 |
24 | 西湖城投集團 | 翠苑單元XH0909-03地塊安置房 | 安置房,總建筑面積34812㎡,地上21362㎡,地下13450㎡。 | 東至影業(yè)路,南至XH0909-15地塊,西至規(guī)劃支路,北至規(guī)劃支路 | 10.35 | 15597 | 5000 |
25 | 西湖城投集團 | 杭州雙橋(云谷)XH0206-13地塊農(nóng)居安置房 | 安置房,總建筑面積242310㎡,地上135746㎡,地下101725㎡。 | 北至XH0206-29地塊,南至XH0206-11地塊,西至XH0206-12和XH0206-10地塊,東至環(huán)雙橋支路 | 93.14 | 101888 | 23000 |
26 | 西湖城投集團 | 杭政儲出[2018]9號地塊人才專項租賃住房項目(南陽壩) | 建設(shè)人才專項租賃住房及幼兒園。人才專項租賃住房總建筑面積25068.4㎡,地上約15838㎡,地下約9230.4㎡;幼兒園項目總建筑面積6950.25㎡,地上約4840㎡,地下約為2110.25㎡。 | 東至三墩中學,西至三墩小學,南至南陽壩河,北至振華路 | 17.6 | 24303 | 12000 |
27 | 之江城投集團 | 定山家園二期(凌家橋農(nóng)居H06) | 總建筑面積107039㎡,總套數(shù)528套。農(nóng)轉(zhuǎn)居公寓及配套公建,附建公廁。 | 村口路與鎮(zhèn)南路交叉口東北角 | 59 | 37346 | 13000 |
28 | 之江城投集團 | 轉(zhuǎn)塘馨和苑一區(qū) | 總建筑面積141135㎡,總套數(shù)685套,其中地上建筑面積84189㎡,主要為住宅77031㎡、配套公建7158㎡;地下建筑面積57007㎡。 | 北到夢園路,南至轉(zhuǎn)塘橫路,西鄰象山路,東接規(guī)劃地塊 | 54.9 | 63071 | 13500 |
29 | 之江城投集團 | 錢塘楓雅安置房項目 | 包括之江度假區(qū)單元XH1711—R21—02地塊、06A地塊、08A地塊。總建筑面積1006172㎡,套數(shù)5825套。住宅、配套公建及地下室等。 | 南至梧桐路,東到之浦路,西到中學地塊,北側(cè)三號浦 | 281.55 | 427905 | 76800 |
30 | 之江城投集團 | 浮山佳苑一區(qū)(浮山單元XH2007—R21—01地塊) | 總建筑面積約為8.3萬方,總套數(shù)458套。拆遷安置房、地下停車庫、設(shè)備用房等。 | 西、北至四號浦路,東至橫南路、南到XH2007—02地塊 | 43.05 | 49659 | 13500 |
31 | 之江城投集團 | 浮山佳苑二區(qū)(浮山單元XH2007—R21—03地塊) | 總建筑面積約為24.2萬方,總套數(shù)1402套。拆遷安置房、地下停車庫、設(shè)備用房等。 | 北到四號浦路,南至規(guī)劃地塊,西鄰橫南路,東接四何路拆遷安置房(含配套公建) | 134.1 | 156485 | 30000 |
32 | 之江城投集團 | 浮山佳苑三區(qū)(浮山單元XH2007—R21—07地塊) | 總建筑面積約為10.2萬方,總套數(shù)584套。拆遷安置房、地下停車庫、設(shè)備用房等。 | 北至河山路,南到良南路,東鄰橫南路,西接四號浦路 | 61.5 | 66645 | 14700 |
33 | 之江城投集團 | 浮山佳苑四區(qū)(浮山單元XH2007—R21—10地塊) | 總建筑面積月為21.5萬方,總套數(shù)1252套。拆遷安置房、地下停車庫、設(shè)備用房等。 | 北至河山路,南到良南路,東鄰四何路,西接橫南路 | 132 | 142575 | 25200 |
34 | 之江城投集團 | 雙浦單元(R21—A05、R21—A09)農(nóng)轉(zhuǎn)非居民拆遷安置房及配套公建 | A05地塊總建筑面積78678㎡,其中地下面積27498㎡,總套數(shù)444套。A09地塊總建筑面積161242㎡,其中地下面積55784㎡,總套數(shù)834套。 | 北至銅鑒湖大道,東至袁三路,南至周三路 | 146 | 62650 | 16240 |
35 | 之江城投集團 | 新浦嘉園一區(qū)(雙浦單元XH23—R21—B05地塊) | 總建筑面積40.8萬方,總套數(shù)2148套。住宅、配套公建等。 | 東至袁六路;南至周二路;西至袁五路;北至衛(wèi)星浦 | 157.6 | 118637 | 32700 |
36 | 之江城投集團 | 新浦嘉園二區(qū)(雙浦單元XH23—R21—B07地塊) | 總建筑面積41.9萬方,總套數(shù)2053套。住宅、配套公建等。 | 東至良浮路;南至周二路;西至袁六路;北至衛(wèi)星浦 | 150 | 120667 | 33000 |
37 | 之江城投集團 | 新浦嘉園三區(qū)(雙浦單元XH23—R21—B12地塊) | 總建筑面積21.8萬方,總套數(shù)1111套。住宅、配套公建等。 | 東至袁六路;南至周三路;西至袁五路;北至周二路 | 77.8 | 61943 | 20000 |
38 | 之江城投集團 | 新浦嘉園四區(qū)(雙浦單元XH23—R21—B15地塊) | 總建筑面積32.7萬方,總套數(shù)1668套。住宅、配套公建等。 | 東至良浮路;南至周三路;西至袁六路;北至周二路 | 122.2 | 100416 | 32000 |
39 | 之江城投集團 | 之江度假區(qū)單元XH1712-R21-08(原C-15地塊)梧桐居 | 農(nóng)居建設(shè),總建筑面積約10.7萬方,約1308套 | 該地塊東至楓樺東路,南鄰楓樺支路、西起XH1712-22地塊、北到梧桐路 | 96.22 | 106416 | 16000 |
40 | 之江城投集團 | 之江度假區(qū)單元XH1705—A4—21地塊體育中心 | 之江度假區(qū)單元XH1705-A4-21地塊,總建筑面積30288 m2,地下建筑面積11596 m2,地上建筑面積 18692m2 | 東至XH1705-B1/B2-23,南至江涵路,西至之江青少年宮,北至XH1705-B3-19 | 11.2 | 19955 | 7000 |
41 | 之江城投集團 | 之江單元A33—B—44地塊(原之江一小) | 總建筑面積46600㎡,其中地上33300㎡,建設(shè)48班。 | 西湖區(qū)之江度假區(qū)單元,東至在建工地,南至轉(zhuǎn)之路,西至龍心路,北至規(guī)劃公園。 | 71.4 | 38635 | 16100 |
42 | 之江城投集團 | 麥嶺沙36班小學 | 總建筑面積33500㎡,地下16000㎡,建設(shè)36班小學。 | 北至楓樺支路、南至水韻金沙、西至楓樺支路、南至水韻金沙 | 37.5 | 22861 | 8800 |
43 | 之江城投集團 | 轉(zhuǎn)塘XH1805-08小學一期 | 建設(shè)36班小學,主要包括教學及輔助用房、辦公用房、生活服務(wù)用房、體育場地、地下停車庫、綠化等。項目分期實施,一期為主體建筑、地下室、主要體育場地、室外道路廣場、綠化等,總建筑面積39896㎡,二期為小規(guī)模室外道路廣場、綠化及體育場地。 | 東至村口路,南至規(guī)劃xh1805-10地塊,西至規(guī)劃xh1805-07地塊,北至雞山路。 | 42.9 | 23000 | 5000 |
44 | 之江城投集團 | 杭州至富陽城際鐵路附屬配套工程(之江段)▲★ | 地下隧道、地面道路、隧道通風、供配電與照明、給排水與消防、交安與監(jiān)控、管理中心等配套設(shè)施。 | 主線起點位于麥嶺沙互通西側(cè),終點位于320國道西湖區(qū)與富陽區(qū)交界處,路線全長8.99路 | 71.4 | 408357 | 164500 |
45 | 之江城投集團 | 之江凈水廠▲ | 新建一座全地下式凈水廠,土建按遠期16萬m3/d規(guī)模一次性建設(shè),設(shè)備安裝近期8萬m3/d規(guī)模配置。 | 之江凈水廠工程項目位于西湖區(qū)之江度假區(qū)單元,西鄰繞城高速,東鄰之江醫(yī)院,北側(cè)為定山浦,云河路(320國道),南至科海路, | 43 | 135683 | 15000 |
46 | 之江城投集團 | 杭政儲出[2019]40號地塊地下社會停車場庫項目 | 地下社會停車場庫項目,地下總建筑面積約21500㎡,配建約420個公共車位,約4000㎡地下商業(yè)。 | 東至紫金港北路,南至吉園街,西至杭州大港橋股份經(jīng)濟合作社商業(yè)用房,北至振中路。 | 33.9 | 15000 | 2375 |
47 | 之江城投集團 | 杭政儲出[2019]77號地塊項目 | 總建筑面積約101516㎡,其中計容面積約58680㎡。娛樂康體用地。 | 東至杭州之江第二中學,南至文景路,西至之江度假區(qū)單元XH1705-12地塊,北至之江中心公園二期項目 | 48.9 | 141170 | 31227 |
48 | 之江經(jīng)管集團 | 葛衙莊村農(nóng)轉(zhuǎn)居公寓工程二期 | 總建筑面積40967萬方,其中地上建筑面積23556㎡。 | 東至長埭路,西至葛衙莊農(nóng)居公寓,南至龍門溪,北至螞蟥山路 | 28.3 | 17005 | 5000 |
49 | 之江經(jīng)營管理集團 | 杭州茶葉博覽會會議會展中心項目一期★ | XH15-A2-03地塊,用地面積約159畝。主要建設(shè)內(nèi)容為茶葉博覽會主會展中心,包括展覽、公共服務(wù)、輔助用房、停車設(shè)施、景觀工程等配套設(shè)施。 | 北至桐塢村,南至龍門溪,西至慈母橋村,東至上城埭路 | 158.592 | 83437 | 0 |
50 | 之江經(jīng)營管理集團 | 杭州茶葉博覽會會議會展中心項目二期★ | XH15-A2-04地塊,用地面積約141畝。主要建設(shè)內(nèi)容為茶葉博覽會主會議中心,包括會議中心、展覽、公共服務(wù)、輔助用房、停車設(shè)施、綠化工程及景觀湖等配套設(shè)施。 | 南至白龍?zhí)堵罚敝笼堥T溪,西至慈母橋村,東至上城埭路 | 141.038 | 45293 | 0 |
51 | 西湖投資集團 | 杭政儲出[2017]97號商業(yè)商務(wù)用房(蕩王頭) | 總建筑面積94174㎡,其中地上建筑面積,65772㎡,地下建筑面積28402㎡。 | 東至吉鴻路綠化帶,南至西園七路,西至紫萱路,北至FG04-C6/C1/C2-10地塊 | 28.2 | 110000 | 30000 |
52 | 西湖投資集團 | 杭政儲出[2017]86號地塊商業(yè)商務(wù)用房(五幸01) | 總建筑面積57963.6㎡,其中地上建筑面37935㎡,地下建筑面積20028.6㎡。 | 東至張家洋路,南至杭政儲出﹝2015﹞35號地塊,西至甲來路,北至杭長高速 | 18.97 | 40000 | 11000 |
53 | 西湖投資集團 | 杭政儲出[2017]87 號地塊商業(yè)商務(wù)用房 (五幸03) | 總建筑面積92043㎡,其中地上建筑面61530㎡,地下建筑面積30513㎡。 | 東至吉鴻路,東南至甲來路,西南至規(guī)劃幼兒園用地,西北至河道,東北至東陳路 | 30.7 | 55000 | 18000 |
54 | 西湖投資集團 | 三墩西單元FG04-B1/B2-07地塊(陸板橋) | 總建筑面積203216㎡,其中地上建筑面積140248㎡,地下建筑面積62968㎡。 | 東至西行河濱河綠化帶,北至花三路,南至西行河濱河綠化帶,西至東陳路 | 60.15 | 160000 | 40000 |
55 | 西湖投資集團 | 轉(zhuǎn)塘單元XH1807-04地塊(橫橋) | 總建筑面積110400㎡,地上建筑面積64400㎡,地下建筑面積46000㎡。 | 東至橫橋公園,南至望江山山腳線,西至轉(zhuǎn)塘單元XH1807-03地塊,北至環(huán)山路 | 48.3 | 74000 | 25000 |
56 | 西湖投資集團 | 轉(zhuǎn)塘單元XH1807-03地塊(沈家弄) | 總建筑面積121400㎡,其中地上建筑面積71400㎡,地下建筑面積50000㎡。 | 東至轉(zhuǎn)塘單元XH1807-04地塊,南至望江山山腳線,西至廟前路,北至環(huán)山路 | 53.55 | 82000 | 27000 |
57 | 西湖投資集團 | 杭政儲出[2018]29號地塊商業(yè)商務(wù)用房項目(蝦龍圩) | 總建筑面積54012㎡,地上建筑面積31753.31㎡。 | 東至古墩路綠化,南至申花路,西至紫金港國際飯店,北至紅星美凱龍世博家居廣場 | 13.65 | 70000 | 21000 |
58 | 西湖投資集團 | 浮山單元XH2004-B1/B2-14地塊(良戶) | 總建筑面積55943㎡,其中地上建筑面積31959.1㎡,地下建筑23983.9㎡。 | 北至石龍山路,南至規(guī)劃XH2004-13地塊,西至山景路,東至獅山路 | 20.55 | 37000 | 17000 |
59 | 西湖投資集團 | 浮山單元XH2004-B1/B2-13地塊(回龍) | 總建筑面積48260㎡,其中地上建筑面積31466.3㎡,地下建筑16793.7㎡。 | 北至規(guī)劃XH2004-12地塊,南至沿山路支河,西至山景路,東至獅山路 | 20.55 | 37000 | 17000 |
60 | 西湖投資集團 | 浮山單元XH2004-B1/B2-12地塊(賢家莊) | 總建筑面積48260㎡,其中地上建筑面積31498.5㎡,地下建筑16761.5㎡。 | 北至石龍山路,南至商業(yè)商務(wù)地塊,西至獅山路,東至三號浦 | 20.55 | 37000 | 17000 |
61 | 西湖投資集團 | 蔣村單元XH0602-B1/B2-13地塊(三深) | 總建筑面積約90120㎡,地上建筑面積60120㎡,地下建筑面積30000㎡。 | 東至花蔣路,西至規(guī)劃地塊,南至規(guī)劃道路,北至晴川街 | 50.1 | 90000 | 50000 |
62 | 西湖投資集團 | 紫金港C2/C6-02地塊(紫金港02) | 商業(yè)商務(wù)辦公用房 | 東至加油加氣站用地,西至12米規(guī)劃支路,南至創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新街,北至留祥路防護綠帶 | 11.55 | 39000 | 20000 |
63 | 西湖投資集團 | 之江度假區(qū)單元XH1711-B1-01地塊(桕聯(lián)) | 商業(yè)商務(wù)辦公用房 | 運河路以南,楓樺西路以東 | 76.1 | 190000 | 85000 |
64 | 西湖投資集團 | 之江度假區(qū)單元XH1711-B3/B1/A2-05地塊(麥嶺沙) | 商業(yè)商務(wù)辦公用房 | 東至梧桐支路,西至楓樺西路,南至梧桐路,北至運河路 | 73.8 | 184000 | 83000 |
65 | 西湖投資集團 | 之江度假區(qū)單元XH1711-B1/B2/S42-03(麥嶺沙) | 商業(yè)商務(wù)辦公用房 | 東至規(guī)劃地塊,南至XH1711-B41-04A規(guī)劃地塊,西至楓樺西路,北至四號支路 | 15.75 | 41000 | 21000 |
66 | 西湖投資集團 | 翠苑單元XH0903-G1/S42/R22-25地塊文化服務(wù)設(shè)施、公園綠地及地下公共停車庫工程 | 主要建設(shè)內(nèi)容為文化服務(wù)設(shè)施、公園綠地及地下公共停車庫工程。總建筑面積21150㎡,其中地上建筑面積8150㎡,地下車庫出入口200㎡,地下建筑面積13000㎡。 | 項目位于西湖區(qū)翠苑單元XH0903-G1/S42/R22地塊 | 28 | 12723 | 6000 |
67 | 西溪谷管委會 | 杭政儲出[2017]65號(東海電影)▲ | 集影視文化基地、電影科技城、廣告?zhèn)髅降纫惑w的藝術(shù)傳媒建筑.地上建筑面積31994.6㎡。 | 東至(西溪路-沿山慢行道上山口)規(guī)劃道路,南至老和山,西至規(guī)劃XH1313-12地塊用房界線,北至規(guī)劃XH1313-13地塊用地界線。 | 21.9 | 85000 | 10000 |
68 | 西溪谷管委會 | 西溪金融總部經(jīng)濟園(一期)▲ | 星月控股花塢果園XH1310-10、08地塊,擬建企業(yè)花園式總部樓、中小企業(yè)孵化器。地上建筑面積約82515㎡。 | 東至華泰路,西至花塢果園規(guī)劃支路,南至浙創(chuàng)路,北至天目山路 | 46 | 148000 | 88000 |
69 | 西溪谷管委會 | 杭政儲出【2015】26號地塊(阿里巴巴網(wǎng)商銀行) | 商務(wù)金融用房,地上約15萬平方米。 | 西湖區(qū),西至青春寶,東至天鵝堡,北至西溪路 | 132.8 | 300000 | 36000 |
70 | 紫金港科技城 | 阿里云計算產(chǎn)業(yè)園項目▲★ | 總建筑面積為45萬平方米,其中地上約為28萬平方米, 地下約為17萬平方米。 | 東至規(guī)劃云創(chuàng)路、西至荊大路、南至燈彩街、北至油車橋港 | 297.6 | 281332 | 57400 |
71 | 紫金港科技城 | 菜鳥供應(yīng)鏈金融總部項目▲ | 建筑面積42.5萬平方米。 | 東至云創(chuàng)路,西至云大路,南至云河環(huán)路,北至燈彩街 | 255 | 300000 | 35000 |
72 | 紫金港科技城 | “杭州鎵谷”射頻集成電路產(chǎn)業(yè)園項目▲ | 總建筑面積12.72萬平方米,其中地上建筑面積8.33萬平方米。 | 東至云創(chuàng)路,西至云大路,南至規(guī)劃綠化,北至云海街 | 50 | 75000 | 20000 |
73 | 紫金港科技城 | 個推總部大樓項目▲ | 總建筑面積8.7萬平方米。其中地上建筑面積5.05萬平方米,地下建筑面積3.65萬平方米。 | 東至云大路,西至荊大路,南至規(guī)劃支路,北至0205-19地塊 | 30.4 | 45000 | 18000 |
74 | 紫金港科技城 | 蘑菇街總部大樓項目▲ | 總建筑面積11.45萬平方米,其中地上建筑面積7.65萬平方米,地下建筑面積3.85萬平方米。 | 東至荊大路,西至東沙斗港,南至振華西路,北至0205-18地塊 | 45.5 | 50000 | 20000 |
75 | 紫金港科技城 | 二更總部大樓項目▲ | 總建筑面積7.78萬平方米。其中地上建筑面積4.98萬平方米,地下建筑面積2.8萬平方米。 | 東至云大路,西至荊大路,南至0205-20,北至云創(chuàng)路 | 29.85 | 48000 | 15000 |
76 | 紫金港科技城 | 杭州云谷學校項目▲ | 總建筑面積16.9萬平方米,其中地上約為13.62萬平方米, 地下約為3.28萬平方米。項目分兩期建設(shè),其中一期總建筑面積8.6萬平方米(地上7.18萬平方米、地下1.42萬平方米),二期總建筑面積8.3萬平方米(地上6.44萬平方米、地下1.86萬平方米)。 | 東至規(guī)劃荊大路、西至規(guī)劃規(guī)劃云濤南路、南至規(guī)劃云創(chuàng)路、北至燈彩街 | 218.85 | 140000 | 30000 |
77 | 云棲小鎮(zhèn)管委會 | 中國空間技術(shù)研究院杭州中心項目及502/504所 | 擬建設(shè)宇航高端裝備制造研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目,打造航天高端裝備生產(chǎn)線,購置國內(nèi)外先進研發(fā)、試驗、檢測設(shè)備及軟件。項目用地面積124.95畝。地上建筑面積20萬平方米,建設(shè)“七中心一基地”研發(fā)、辦公、總部等附屬設(shè)施。 | 鳳凰谷單元XH1902-M(創(chuàng)新)-99地塊、鳳凰谷單元XH1902-M1-17地塊 | 124.95 | 170000 | 25000 |
78 | 之江城投集團(銅鑒湖辦) | 銅鑒湖防洪排澇調(diào)蓄工程▲ | 工程內(nèi)容包括湖區(qū)開挖,駁坎、環(huán)湖道路、橋梁、園林景觀綠化、水閘、隧洞、電力上改下、給排水及配套管理用房。 | 西湖區(qū)雙浦鎮(zhèn)西北,東臨雙浦新區(qū),南靠藍城現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),西接靈山景區(qū)及西山國家森林公園,北至石龍山山脈 | 2048 | 144370 | 70000 |
79 | 西湖大學指揮部 | 西湖大學建設(shè)工程▲★ | 主要包括教學科研用房、后勤輔助用房、配套公建、停車庫(場)、室外工程等。 | 項目位于杭州市西湖區(qū)三墩雙橋區(qū)塊,東至規(guī)劃幼兒園和小學,南至規(guī)劃墩余路,西至云濤北路,北至預(yù)留用地 | 634 | 463505 | 97318 |
80 | 西湖大學指揮部 | 西湖大學建設(shè)工程二期▲ | 400米標準田徑場及附屬用房、球類運動館場、閘泵站、水系綠化等。 | 西湖區(qū)三墩雙橋區(qū)塊,東至山聯(lián)村用地、西至西湖大學建設(shè)工程一期、北至西湖大學三期地塊、南至山聯(lián)村用地 | 123.4 | 19900 | 2230 |
81 | 翠苑街道 | 杭政儲出[2018]16號(中海地產(chǎn)) | 建設(shè)商品住宅(設(shè)配套公建)、商業(yè)商務(wù)用房,總建筑面積88251.1㎡,地上建筑面積25362.1㎡。 | 東至工專路,南至華星路,西至萬塘路,北至萬塘路300號、浙江省教育考試院 | 59.02 | 450000 | 100000 |
82 | 古蕩街道 | 文新單元XH0704-65地塊綜合商務(wù)樓 | 綜合商務(wù)樓,地上建筑面積60186.8㎡,地下建筑面積49105.6㎡。 | 天目山路以北,古墩路西側(cè),蓮花街以南,紫荊花路以東 | 27.6 | 75000 | 15000 |
83 | 古蕩街道 | 浙能集團綜合能源生產(chǎn)調(diào)度研發(fā)中心項目▲ | “生產(chǎn)、調(diào)度、新能源研發(fā)”為一體的中高端多功能綜合樓,總建筑面積137262㎡,其中地上建筑面積79536㎡,地下建筑面積57726㎡。 | 杭州市西湖區(qū)文新單元XH0704-59(古蕩科技園3號地塊),東至規(guī)劃支路,西至紫荊花路,南至規(guī)劃支路,北至古蓮街。 | 36.15 | 180100 | 25000 |
84 | 蔣村街道 | 杭政儲出[2017]79號地塊商業(yè)商務(wù)用房(大地環(huán)保) | 建設(shè)商業(yè)商務(wù)用房 ,地上建筑面積35193.6㎡,地下建筑面積20319.5㎡。 | 東鄰蔣墩路,西至十字港河,南臨西溪壹號商務(wù)樓,北至晴川街 | 29 | 40735 | 10000 |
85 | 蔣村街道 | 杭政儲出[2018]20號(杭州豪能實業(yè)) | 辦公及商業(yè),總建筑面積為34866.2㎡,地上建筑面積24046.2㎡,地下建筑面積10820㎡。 | 東鄰蔣墩路,西至十字港河,南臨晴川街,北至楓樹灣港 | 20 | 27200 | 5000 |
86 | 蔣村街道 | 福州泰禾商業(yè)地塊商務(wù)用房(杭政儲出[2016]25號地塊) | 商業(yè)商務(wù)兼容城市軌道交通,地上建筑面積183445.41㎡,地下建筑面積160000㎡。配建建筑面積不小于3000㎡的農(nóng)貿(mào)市場1處,建設(shè)面積不小于300㎡的郵政所1處 | 東鄰龍湖天街項目,西至五常港河,南臨雙龍路,北至余杭塘路 | 114 | 290000 | 40000 |
87 | 留下街道 | 杭政儲出[2018]5號商業(yè)商務(wù)用房(景順鉑悅城) | 商業(yè)商務(wù)用房,總建筑面積約190448㎡,其中地上建筑面積130448㎡,地下建筑面積60000㎡。 | 東至供水用地及規(guī)劃支路,南至科研用地及自然山體,西至屏新路,北至留和路沿線綠帶 | 97.8 | 102210 | 36000 |
